業務実績
交通誘導警備業務
No. | 物件名称 | 期間 |
---|---|---|
1 | 各所土木等工事 | スポット |
2 | 各所通信設備等工事 | スポット |
3 | 各所ガス水道設備等工事 | スポット |
4 | 各所道路舗装等工事 | スポット |
5 | ETC設備等工事 | スポット |
6 | 仙岩トンネル高圧配電線工事 | H30.6~11 |
7 | 秋田トヨタ本荘複合店舗新築工事 | H30.6~7 |
8 | 本荘地区構造物補修工事 | H30.8~12 |
9 | 道路災害復旧工事 | R1.5~11 |
10 | 西目地区他構造物補修工事 | R1.6~12 |
11 | 地方道路交付金工事 | R1.6~9 |
12 | 道路維持管理業務 | R1.7~R2.3 |
13 | 由利本荘総合防災公園遠路整備工事 | R1.9~11 |
14 | 市道蓼沼線 側溝改良工事 | R1.10 |
15 | 雄勝トンネル照明設備工事 | R1.9~R2.4 |
16 | 道の駅象潟外災害対策工事 | R1.12~R2.1 |
17 | 水林地内配水管布設替工事 | R2.1~3 |
18 | 市道祓川他道路改良工事 | R2.6~9 |
19 | 国道105号 送水管布設工事 | R2.7~R3.3 |
20 | 羽後本荘駅東広場改良工事 | R2.8~R3.3 |
21 | 岩城地区法面防災工事 | R2.8~R3.3 |
22 | 市道西目本荘線 舗装補修工事 | R2.8 |
23 | 道路照明LED化工事 | R2.9~10 |
24 | 令和2年度 除排雪業務 | R2.12~R3.3 |
25 | 道路メンテナンス工事(橋梁補修) | R2.12 |
26 | 高尾トンネル補修・照明設備修繕工事 | R3.1~2 |
27 | 河川災害復旧工事 | R3.4~5 |
28 | 雄物川下流新屋地区堤防補修外工事 | R3.6~8 |
29 | 道路メンテナンス工事(トンネル) | R3.6~8 |
30 | 万願寺道路情報板損傷復旧 | R3.10~12 |
31 | 雄物川下流椿川上流地区河川掘削外工事 | R3.11~R4.3 |
32 | 令和3年度 除排雪業務 | R3.12~R4.3 |
33 | 地方道路整備工事 | R4.3~6 |
34 | 本荘管内法面防災工事 | R4.5~R4.11 |
35 | 羽後本荘駅東広場シェルター建設工事 | R4.6~R5.1 |
36 | 道路・河川維持管理業務委託 | R4.6~R5.3 |
37 | 雄物川黒瀬・種沢地区河道掘削工事 | R4.6~R5.1 |
38 | 道路メンテナンス工事 | R4.7~R5.3 |
39 | 秋田管内付属物補修工事 | R4.8~11 |
40 | 羽後本荘駅東広場整備工事 | R4.8~9 |
41 | 成瀬ダム国道付替2号トンネル照明工事 | R4.11 |
42 | 令和4年度 除排雪業務 | R4.12~R5.3 |
43 | 鳥海ダム付替道路4号橋下部工工事 | R4.12 |
44 | 鳥海ダム百宅線4号橋下部工工事 | R5.3 |
45 | 新荘・立石地区 公共下水道統合工事 | R5.4~7 |
46 | 松ヶ崎地区改良舗装工事 | R5.5~10 |
47 | 雄物川種沢地区 堤防整備・河道掘削工事 | R5.6~7 |
48 | 鳥海ダム百宅線 4号橋下部工工事 | R5.6~10 |
49 | 地方道路整備工事 | R5.7~ |
50 | 羽後信用金庫本荘支店 外部他補修工事 | R5.7~11 |
51 | 羽後信用金庫 本部外壁・防水改修工事 | R5.7~ |
52 | 道路メンテナンス工事(橋梁補修) | R5.9~10 |
53 | 秋田総合リース由利営業所 デモトレセンター由利建設工事 | R5.9~ |
54 | 防雪柵再設置・収納業務委託 | R5.10~ |
55 | 日本海東北道交通安全施設外工事 | R5.10~ |
56 | 中直根地内地方道路等整備工事に係る配水管布設替工事 | R5.11~ |
57 | 令和5年度 除排雪業務 | R5.12~ |
道路規制PAC業務
No. | 物件名称 | 期間 |
---|---|---|
1 | 湯沢管内トンネル点検 | R1.5~6 |
2 | 岩手管内/湯沢管内/大曲管内 橋梁点検 | R1.9 |
3 | 湯沢市管内 橋梁点検 | R1.10 |
4 | 由利本荘管内 橋梁点検 | R1.10 |
5 | 三陸/釜石自動車道 トンネル点検 | R1.12 |
6 | スノーシェッド補修設計 | R2.6 |
7 | 由利・仙北管内 橋梁点検 | R2.7 |
8 | 美郷/仙北管内 構造物点検 | R2.7~10 |
9 | 由利平鹿大仙管内 橋梁点検 | R2.9~10 |
10 | 吉浜釜石道路整備測量 | R2.9 |
11 | 湯沢管内道路防災点検 | R3.3 |
12 | 鶴岡管内 橋梁調査 | R3.6 |
13 | 雄勝管内 トンネル点検 | R3.8 |
14 | 由利本荘管内 橋梁点検 | R3.8~9 |
15 | 仙北地域 橋梁点検 | R3.9~10 |
16 | 由利管内 橋梁点検 | R3.11 |
17 | 南三陸沿岸内国道トンネル点検 | R3.11 |
18 | 下水道⾧寿命化工事設計 | R3.11~12 |
19 | 下水道管路調査 | R3.12~R4.1 |
20 | 秋田/三陸 橋梁点検 | R4.6~7 |
21 | 東由利地区 橋梁点検 | R4.10 |
22 | 仙北管内 橋梁補修設計 | R5.5~6 |
23 | 本荘管内 道路構造物点検 | R5.5~6 |
24 | 三陸管内 トンネル点検 | R5.6~7 |
25 | 由利本荘地域 トンネル点検 | R5.7~8 |
26 | 秋田南部 橋梁点検 | R5.7~ |
27 | 三陸管内 橋梁点検 | R5.7~ |
28 | 湯沢管内道路防災点検業務 | R5.7~9 |
29 | 青⿁橋・なまはげ大橋補修設計業務 | R5.8 |
30 | 道路メンテナンス事業 橋梁点検業務委託 | R5.10~11 |
31 | 角館管内構造物点検業務 | R5.11 |
イベント警備
No. | 物件名称 | 期間 |
---|---|---|
1 | 第33回 由利本荘ふるさとまつり 菖蒲カーニバル | H30.7.27 |
2 | 外港クルーズ船 秋田港来航 DIAMOND PRINCESS号 | H30.8.6 |
3 | 外港クルーズ船 秋田港来航 MSC SPLENDIDA号 | H30.10.24 |
4 | 秋田CARAVAN MUSIC FES 2018 | H30.9.1~9.2 |
5 | The 音楽祭in由利本荘(ナイスアリーナ記念) | H30.10.6~10.7 |
6 | 株式会社昭和興業 創業50周年記念 特別講演会 | H31.4.14 |
7 | 外港クルーズ船 秋田港来航 QUEEN ELIZABETH号 | H31.4.22 |
8 | 外港クルーズ船 秋田港来航 MSC SPLENDIDA号 | R1.5.9 |
9 | 外港クルーズ船 秋田港来航 MSC SPLENDIDA号 | R1.5.18 |
10 | 外港クルーズ船 秋田港来航 MSC SPLENDIDA号 | R1.5.27 |
11 | 港まつり 2019 能代の花火 | R1.7.20 |
12 | 第34回 由利本荘ふるさとまつり 菖蒲カーニバル | R1.7.26 |
13 | 第5回 石脇 夕涼み 浴衣で歩こう | R1.8.18 |
14 | 第93回 全国花火競技大会 大曲の花火 | R1.8.31 |
15 | ゆたかな海づくりフェスタin秋田 | R1.9.7 |
16 | 第5回 千秋花火 ディズニーパレード | R1.9.20 |
17 | 外港クルーズ船 秋田港来航 MSC SPLENDIDA号 | R1.10.11 |
18 | 第5回 ほんじょう日曜昼市 | R1.11.10 |
19 | 鳥海山麓 け(来)け(食)まつり | R2.7.26 |
20 | 第2回 アマビエ市 | R2.8.2 |
21 | 第2回 鳥海山麓 け(来)け(食)まつり | R2.10.25 |
22 | 由利鉄フェア | R2.10.25 |
23 | 石川さゆりコンサート(カダーレ) | R3.5.15 |
24 | 全国花のまちづくり由利本荘大会 | R3.7.17 |
25 | 東京オリンピック2020 聖火リレー(秋田県) | R3.6.9 |
26 | 第3回 鳥海山麓 け(来)け(食)まつり | R3.8.1 |
27 | 本荘駅前市場 さいかいマルシェ | R3.8.7 |
28 | 港まつり 2022 能代の花火 | R4.7.23 |
29 | 第36回 由利本荘ふるさとまつり 菖蒲カーニバル | R4.7.29 |
30 | 第94回 全国花火競技大会 大曲の花火 | R4.8.27 |
31 | 本荘マラソン大会 | R4.9.25 |
32 | 本荘駅前市場 さいかい夜市 | R4.10.15 |
33 | 本荘高等学校学年PTA | R4.10.25 |
34 | 本荘駅前市場 さいかい夜市 | R4.11.19 |
35 | 本荘駅前市場 さいかい夜市 | R4.12.17 |
36 | 由利本荘市特別公演 わらび座 青春するべ (カダーレ) | R4.12.23 |
37 | 本荘駅前市場 さいかい夜市 | R5.1.21 |
38 | 恐竜ラボ!ディノサバイバルinカダーレ | R5.3.21 |
39 | 外港クルーズ船 秋田港来航 AZAMARA QUEST号 | R5.3.22 |
40 | 外港クルーズ船 秋田港来航 AZAMARA QUEST号 | R5.4.6 |
41 | 外港クルーズ船 秋田港来航 SILVER WHISPER号 | R5.4.16 |
42 | Novelbright LIVE TOUR 2023 ~ODYSSEY~ カダーレ公演 | R5.4.30 |
43 | アキタウミヨコグランドオープン | R5.4.28~5.7 |
44 | 外港クルーズ船 秋田港来航 DIAMOND PRINCESS号 | R5.4.24 |
45 | 外港クルーズ船 秋田港来航 QUEEN ELIZABETH号 | R5.5.10 |
46 | 外港クルーズ船 秋田港来航 MSC BELLISSIMA号 | R5.5.19 |
47 | 外港クルーズ船 秋田港来航 HANSEATIC Nature号 | R5.5.23 |
48 | 第37回 日本海洋上花火大会 (道の駅岩城) | R5.7.22 |
49 | 港まつり 2023 能代の花火 | R5.7.22 |
50 | 第37回 由利本荘ふるさとまつり 菖蒲カーニバル | R5.7.28 |
51 | 第95回 全国花火競技大会 大曲の花火 | R5.8.26 |
52 | さかなくん講演会 | R5.8.15 |
53 | Mt.chokai ALOHAフェスティバル2023 | R5.9.23 |
54 | 本荘マラソン2023 | R5.9.30 |
55 | こねくとのこねくしょん | R5.9.30 |
56 | 秋田総合家畜市場 | R5.10~ |
57 | 秋田ノーザンハピネッツ会場内警備(2023-2024シーズン) | R5.10~ |
国家事業
No. | 物件名称 | 期間 |
---|---|---|
1 | 新型コロナワクチン接種会場内外警備 | R3.5~10 |
2 | 新型コロナワクチン接種会場内外警備 | R4.4~9 |
3 | 新型コロナワクチン接種会場内外警備 | R4.10~12 |
4 | 新型コロナワクチン接種会場内外警備 | R5.1~3 |
5 | 新型コロナワクチン接種会場内外警備 | R5.5~6 |
6 | 新型コロナワクチン接種会場内外警備 | R5.10~11 |